LUNCH
OMI牛バーガー | 1300 |
BLTバーガー | 1200 |
テリヤキマヨバーガー | 1100 |
ダブルチーズバーガー | 1100 |
エッグバーガー | 1150 |
アボカドバーガー | 1200 |
ベジバーガー | 980 |
フライドチキンバーガー | 1100 |
フィッシュバーガー | 1050 |
ゴルゴンゾーラチーズバーガー | 1200 |
バーベーキューバーガー | 1050 |
ハラペーニョチーズバーガー | 1050 |
キッズプレート | 880 |
ウィークリープレート | 980 |
ウィークリーパスタ | 940 |
DINNER
牛肉のカルパッチョ | 1100 |
牛トリッパのトマト煮込み | 780 |
自家製ピクルス | 580 |
フレンチフライ | 550 |
大葉とフルーツトマトのカプレーゼ | 650 |
ベーコンとマッシュルームのサラダ | 850 |
グリーンサラダ | 750 |
フィッシュ&チップス | 880 |
ソーセージ盛り | 890 |
ガーリックシュリンプ | 780 |
ケイジャンシュリンプ | 600 |
アンチョビキャベツ | 680 |
オニオングラタンスープ | 480 |
砂ずりとキノコのアヒージョ | 880 |
マルゲリータピザ | 1100 |
ミックスきのこピザ | 1150 |
テリヤキチキンピザ | 1100 |
シーザーサラダ風ピザ | 980 |
クアトロフォルマッジピザ | 1300 |
USサーロインステーキ | 1980 |
千葉県産バナナポークグリル | 1350 |
国産牛ハラミステーキ | 1700 |
ゴロゴロ野菜の牛タンシチュー | 1080 |
若鶏の柚子胡椒ロースト | 780 |
ジャークチキン | 680 |
ピリ辛よだれ鶏 | 880 |
手羽先ロースト | 600 |
海老とアボカドのジェノベーゼパスタ | 950 |
濃厚カルボナーラ | 1100 |
じっくり煮込んだボロネーゼ | 980 |
ベーコンとアスパラのオイルパスタ | 800 |
SWEETS
パンケーキプレーン | 980 |
パンケーキMIXフルーツ | 1280 |
パンケーキ塩キャラメル | 1100 |
パンケーキチョコバナナ | 1100 |
バスク風チーズケーキ | 550 |
ラムレーズンのパウンドケーキ | 550 |
テリーヌチョコ | 550 |
DRINK
アイスコーヒー | 480 |
ホットコーヒー | 490 |
カフェラテ | 580 |
ヘーゼルナッツラテ | 620 |
カフェモカ | 620 |
キャラメルラテ | 620 |
エスプレッソ | 480 |
自家製レモネード | 600 |
自家製ジンジャー | 600 |
コーラ | 500 |
ジンジャエール | 500 |
アップルジュース | 500 |
オレンジジュース | 500 |
マンゴージュース | 500 |
パインジュース | 500 |
ペリエ | 500 |
アールグレイティー | 500 |
デカフェアールグレイ | 550 |
カモミールティー | 550 |
オーガニックミントメレンゲ | 550 |
ALCOHOL
ハートランドビール | 550 |
ノンアルコールビール | 600 |
シャンディガフ | 600 |
レッドアイ | 600 |
カシスビア | 600 |
パナシェ | 600 |
スパークリングワイン | 550 |
赤 / 白ワイン | 500 |
みかんの果実酒 | 620 |
りんごの果実酒 | 620 |
さくらんぼの果実酒 | 620 |
ももの果実酒 | 620 |
ぶどうの果実酒 | 620 |
黒霧島 | 600 |
黒糖梅酒 | 600 |
角ハイボール | 500 |
モヒート | 650 |
ジントニック | 600 |
モスコミュール | 600 |
マリブコーク | 600 |
カシスオレンジ | 600 |
ストーンズバック | 600 |
アマレットジンジャー | 600 |
ゴディバミルク | 600 |
キティ | 600 |
キール | 600 |